peterbilt 579 Tandem Axle Sleepers For Sale
All Inventory | Tandem Axle Sleepers | peterbilt Tandem Axle Sleepers | peterbilt 579 Tandem Axle Sleepers
2023 Peterbilt 579 Sleeper – Double Bunk | Cummins X15 | 12-Speed Transmission | Fleet Maintained
This 2023 Peterbilt 579 Sleeper is designed for top-tier performance, comfort, and efficiency on long-haul routes. Powered by a robust Cummins X15 ...
| Stock # | #2370 |
|---|---|
| Mileage | 500,537 |
| Cab Style | Aerodyne |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton ENDURANT 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2020 Peterbilt 579 – PACCAR MX-13 | 12-Speed Automatic | 619538 Miles This 2020 Peterbilt 579 is a dependable, fuel-efficient highway tractor built for long-haul performance and driver comfort. Powered by the proven PACCAR MX-13 engine and paired w...
| Stock # | #6252 |
|---|---|
| Mileage | 619,538 |
| Engine | Paccar mx13 (455hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
2022 Peterbilt 579 – PACCAR MX-13 | 12-Speed Automatic | 629K Miles The 2019 Peterbilt 579 is a versatile and efficient long-haul truck built with performance, comfort, and reliability in mind. Equipped with the dependable PACCAR MX-13 engine and a...
| Stock # | #6740 |
|---|---|
| Mileage | 628,736 |
| Engine | Paccar mx13 (430hp) |
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
2022 Peterbilt 579 – PACCAR MX-13 | 12-Speed Automatic | 636,000 Miles
This 2022 Peterbilt 579 is a dependable, fleet-ready highway tractor built for efficiency and driver comfort. Powered by the fuel-efficient PACCAR MX-13 engine and paired wit...
| Stock # | #6769 |
|---|---|
| Mileage | 636,034 |
| Cab Style | Aerodyne |
| Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 38000 R |
| Suspension | Air Ride |
Well-maintained 2021 Peterbilt 579 powered by the reliable PACCAR MX-13 engine and paired with a smooth-shifting 12-speed automatic transmission. This truck has 685K miles and is ready to go to work. Known for its fuel efficiency, driver comfort, and...
| Stock # | #9139 |
|---|---|
| Mileage | 685,093 |
| Engine | Paccar mx13 (455hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
2019 Peterbilt 579 – Paccar MX-13 – 12-Speed Automatic – 597,000 Miles
This well-maintained 2019 Peterbilt 579 is ready to get back on the road. Powered by the reliable Paccar MX-13 engine and paired with a smooth-shifting 12-speed automatic...
| Stock # | #8159 |
|---|---|
| Mileage | 597,948 |
| Cab Style | Aerodyne |
| Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2019 Peterbilt 579 – PACCAR MX-13 | 12-Speed Automatic | 629K Miles
This well-maintained 2019 Peterbilt 579 is a dependable, fuel-efficient highway tractor ready to get back to work. Powered by the proven PACCAR MX-13 engine and paired with a sm...
| Stock # | #6059 |
|---|---|
| Mileage | 629,628 |
| Cab Style | Aerodyne |
| Engine | Paccar MX-13 (450hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
???????? FOR SALE: 2021 Peterbilt 579 ????????
? PACCAR MX-13 Engine
? 12-Speed Automatic Transmission
? 632,000 Miles
? Clean, Reliable & Ready to Work
Looking for a sharp, dependable truck that’s ready to earn? This 2021 Peterbilt 579 co...
| Stock # | #5081 |
|---|---|
| Mileage | 632,348 |
| Cab Style | Aerodyne |
| Engine | Paccar Mx13 (450hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2017 Peterbilt 579 – PACCAR MX-13 – 18-Speed Manual
For sale is a 2017 Peterbilt 579 powered by a PACCAR MX-13 engine paired with an 18-speed manual transmission. This truck has 939,000 miles and is ready to go to work.
The truck offers the...
| Stock # | #9054 |
|---|---|
| Mileage | 939,847 |
| Cab Style | Aerodyne |
| Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
| Trans | Eaton-Fuller 18 Spd Manual |
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |
MECHANIC SPECIAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Stock # | #1380 |
|---|---|
| Mileage | 634,564 |
| Cab Style | Aerodyne |
| Engine | Paccar MX-13 (450hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2021 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper Call For Price
Well-maintained 2021 Peterbilt 579 powered by the reliable PACCAR MX-13 engine and paired with a smooth-shifting 12-speed automatic transmission. This truck has 686,000 miles and is ready to go to work. Known for its fuel efficiency, driver comfort, ...
| Stock # | #9134 |
|---|---|
| Mileage | 686,009 |
| Cab Style | Aerodyne |
| Engine | Paccar Mx13 (450hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
| Suspension | Air Ride |
2019 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper Call For Price
2019 Peterbilt 579 – PACCAR MX-13 | 12-Speed Automatic | 439K Miles The 2019 Peterbilt 579 is a versatile and efficient long-haul truck built with performance, comfort, and reliability in mind. Equipped with the dependable PACCAR MX-13 engine and a...
| Stock # | #8163 |
|---|---|
| Mileage | 439,772 |
| Engine | Paccar mx13 (455hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |











